Si vous choisissez d'investir via un partenaire local, vous accordez en fait un prêt à cette institution financière. Ils accordent à leur tour le prêt à l'entrepreneur que vous avez sélectionné. C'est pourquoi il est toujours bon de lire attentivement les informations sur les partenaires locaux. De plus, il peut arriver que des partenaires locaux ne proposent aucun projet pendant une longue période pour diverses raisons. Si vous avez des questions sur un partenaire spécifique, veuillez nous contacter.
Emprunteur | Pays | Partenaire depuis | portefeuille | PAR 90* | % abandon de créances |
---|---|---|---|---|---|
Santa Isabel | 27 Mars 2025 | €23 514 536 | 3,38% | 4,20% | |
InvesCore KG | 12 Février 2025 | €13 921 618 | 5,90% | 0,00% | |
Avanza Solido | 28 Janvier 2025 | €43 553 473 | 1,11% | 0,00% | |
Universal Credit | 27 Novembre 2024 | €9 112 556 | 0,34% | 0,00% | |
4 de Octubre | 16 Octobre 2024 | €60 424 146,76 | 2,90% | 6,91% | |
Amanat Credit | 23 Septembre 2024 | €15 456 116 | 2,31% | 0,03% | |
Aldea Global | 16 Juillet 2024 | €5 835 065 | 2,74% | 0,00% | |
Delta | 15 Juillet 2024 | €15 210 599 | 0,99% | 0,34% | |
Furuz | 18 Décembre 2023 | €14 206 576 | 0,65% | 0,00% | |
GSB Capital | 1 Décembre 2023 | €61 415 631 | 2,10% | 0,00% | |
SPBD Tonga | 10 Octobre 2023 | €9 080 503 | 0,00% | 0,00% | |
SPBD Samoa | 10 Octobre 2023 | €8 456 565 | 1,40% | 0,00% | |
Espoir | 4 Octobre 2023 | €56 055 744 | 3,56% | 4,05% | |
Vodiy | 15 Août 2023 | €41 127 857 | 0,83% | 0,92% | |
Fortune Credit | 1 Août 2023 | €6 781 243 | 1,41% | 0,37% | |
FONDESURCO | 2 Juillet 2023 | €20 552 561 | 8,00% | 0,60% | |
Kaebauk (KIF) | 1 Juin 2023 | €33 598 235 | 1,95% | 0,66% | |
Renesans | 26 Avril 2023 | €14 515 754 | 0,19% | 0,25% | |
KWFT | 12 Avril 2023 | €84 647 302 | 24,47% | 0,02% | |
OXUS | 23 Mars 2023 | €19 469 472 | 1,42% | 0,00% | |
HUMO | 20 Février 2023 | €111 447 763 | 0,87% | 0,05% | |
SOFIPA | 27 Janvier 2023 | €27 482 933 | 1,89% | 0,09% | |
U&I Microfinance Bank | 13 Septembre 2022 | €11 958 825 | 0,00% | 0,00% | |
Validus | 1 Juillet 2022 | €2 526 986 | 0,00% | 0,00% | |
InvesCore NBFI | 17 Avril 2022 | €156 508 968 | 3,03% | 0,42% | |
FACES | 1 Avril 2022 | €65 649 473 | 7,94% | 1,01% | |
Bailyk | 22 Février 2022 | €61 804 707 | 2,07% | 0,01% | |
Salym | 28 Décembre 2021 | €40 138 998,34 | 2,00% | 0,97% | |
Creze | 21 Octobre 2021 | €43 544 555 | 5,50% | 0,25% | |
MiCredito | 1 Juillet 2021 | €24 371 471 | 0,00% | 0,68% | |
Kori | 1 Mai 2021 | €16 133 451 | 2,62% | 2,64% | |
Funding Societies | 19 Janvier 2021 | €138 809 083 | 4,38% | 0,00% | |
Mikro Kapital | 1 Janvier 2021 | €30 662 030 | 5,99% | 0,18% | |
First Finance | 12 Août 2020 | €66 597 643 | 4,00% | 0,00% | |
Phillip Bank | 14 Mars 2020 | €412 799 218,49 | 2,53% | 0,17% | |
EFC Uganda | 1 Avril 2019 | €12 967 849,53 | 9,21% | 2,21% | |
Spartan Impact Finance | 1 Mars 2019 | €3 408 704,44 | 32,00% | 0,00% | |
Moringaway | 1 Août 2018 | €3 773 763,87 | 0,00% | 0,00% | |
Lulalend | 1 Juin 2018 | €16 050 318,28 | 3,17% | 7,91% | |
Golomt Bank | 30 Octobre 2017 | €973 745 713,68 | 6,66% | 1,39% | |
Opportunity Bank | 1 Août 2017 | €29 259 453,99 | 9,34% | 0,22% | |
Nusa Makmur | 1 Juillet 2017 | €1 270 649 | 0,00% | 0,13% | |
FinancialAccess | 1 Février 2017 | €2 311 729,41 | 13,21% | 0,00% | |
Umati | 1 Octobre 2016 | €329 495 | 7,18% | 14,99% | |
Milaap | 1 Septembre 2016 | €3 440 923,90 | 0,00% | 0,00% | |
BNF | 1 Mai 2016 | €312 647,18 | 82,48% | 1,00% | |
Kredit | 1 Avril 2016 | €269 553 997,32 | 0,81% | 0,17% | |
MAXIMA | 1 Mars 2016 | €17 188 610,92 | 0,74% | 0,00% | |
Agora Microfinance | 1 Octobre 2015 | €4 348 944,30 | 0,48% | 0,21% | |
Vision Fund Mongolia | 1 Juillet 2015 | €3 514 483,69 | 7,91% | 0,81% | |
ABii National | 1 Décembre 2014 | €5 679 594,45 | 65,00% | 0,00% | |
Eclof Colombia | 1 Novembre 2013 | €2 017 883,30 | 1,32% | 0,11% | |
NPFC | 1 Mars 2013 | €2 091 922 | 19,90% | 14,20% |
* PAR 90 (portefeuille à risque) : part du portefeuille total d'investissement dont au moins un paiement est en retard de 90 jours.